División
Hojas separadoras, 4 partes
| ▼ | ACABADOS | IVA. | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Entrega- fecha | Gramo por unidad | Datos de... hasta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Celofán brillante | incl. | 311,- | 406,- | 587,- | 1.034,- | 1.293,- | 2.116,- | 2.370,- | 2.580,- | 2.746,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| sin IVA. | 259,- | 339,- | 489,- | 862,- | 1.077,- | 1.763,- | 1.975,- | 2.150,- | 2.288,- | ||||||||||||
| ▸ | Celofán mate | incl. | 321,- | 425,- | 619,- | 1.095,- | 1.368,- | 2.266,- | 2.550,- | 2.712,- | 2.934,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| sin IVA. | 267,- | 354,- | 516,- | 912,- | 1.140,- | 1.888,- | 2.125,- | 2.260,- | 2.445,- | ||||||||||||
| ▸ | Celofán mate resistente a los arañazos | incl. | 325,- | 434,- | 639,- | 1.136,- | 1.420,- | 2.370,- | 2.674,- | 2.922,- | 3.235,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| sin IVA. | 271,- | 362,- | 533,- | 947,- | 1.183,- | 1.975,- | 2.229,- | 2.435,- | 2.696,- | ||||||||||||
Precios en Euro Por cada archivo y plantilla listos para imprimir, redondeado al número comercial más cercano, incluye gratis Envío estándar
